Visualizzare il processo del Service Design
L’obiettivo della ricerca è di rendere gli strumenti del service design significativi anche per la comunicazione del processo.
Titolo | Anno | Autori | Luogo di pubblicazione |
---|---|---|---|
Sustainability needs service efficacity | 2023 | Olivastri Chiara; Tagliasco Giovanna | DIID. DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN |
Sustainability Needs Service Efficacity | 2023 | Olivastri Chiara; Tagliasco Giovanna | The 8th International Forum of Design as a Process, Alma Mater Studiorum — Università di Bologna |
SWAPHYPE2 Servizio compensatore di pratiche di riuso | 2023 | Olivastri C.; Tagliasco G.; Ferrari Tumay X.; Schillaci D. | DesignIntorno. Atti della Conferenza annuale della Società Italiana di Design |
Opificio Civico.Ricerca, azione, territorio | 2022 | Olivastri Chiara; FERRARI TUMAY Xavier; Tagliasco Giovanna | Design per connettere |
Design to be ready Replanning/re-designing systems by anticipating/foreseeing adversity | 2022 | Tagliasco Giovanna; Delprino Federica | Colloque Albi Médiations Sémiotiques |
Nîmes, 7/07/2021
Terragnolo, 5/06/2021
Palermo, 25/02/2021
Venezia, 10/02/2020
ISIA di Firenze
19/10/2018
Diritti e design Tracce per una qualità civile del progetto