| Tracking Interdisciplinary Patterns in Italian Computer Science Networks | 2026 | Pretolesi, Daniele; Monteverde, Marco; Lupi, Federico; Vian, Andrea; Barla, Annalisa | Complex Networks & Their Applications XIV. COMPLEX NETWORKS 2025. Studies in Computational Intelligence |
| Artificial intelligence and network science as tools to illustrate academic research evolution in interdisciplinary fields: The case of Italian design | 2025 | Pretolesi, Daniele; Stanzani, Ilaria; Ravera, Stefano; Vian, Andrea; Barla, Annalisa | PLOS ONE |
| Mapping the evolution of design research: a data-driven analysis of interdisciplinary trends and intellectual landscape | 2025 | Vian, Andrea; Carella, Gianluca; Pretolesi, Daniele; Barla, Annalisa; Zurlo, Francesco | DRS Biennial Conference Series: DRS2024: Boston, 23–28 June, Boston, USA. |
| AI-driven big web redesign: two case studies in Italian universities | 2024 | Vian, Andrea; Pretolesi, Daniele; Rampino, Lucia; Barla, Annalisa | Ital-Ia |
| Geometric Deep Learning Strategies for the Characterization of Academic Collaboration Networks | 2024 | Pretolesi, Daniele; Garbarino, Davide; Giampaoli, Daniele; Vian, Andrea; Barla, Annalisa | IEEE TRANSACTIONS ON EMERGING TOPICS IN COMPUTING |
| Progettare la città del futuro oltre il visibile: intelligenza artificiale al servizio del cittadino per una esperienza personalizzata del contesto urbano | 2023 | Barla, Annalisa; Paniati, Giorgia; Vian, Andrea | GUD. GENOVA UNIVERSITÀ DESIGN |
| AI-based component management system for structured content creation, annotation, and publication | 2022 | Barla, Annalisa; Cuneo, Marina; Nunzi, Simone Roberto; Paniati, Giorgia; Vian, Andrea | 5th International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2022): Integrating People and Intelligent Systems |
| Metodo e sistema di user-centered design per strutturazione ed aggiornamento automatico di contenuti informativi | 2021 | Barla, Annalisa; Vian, Andrea; Nunzi, Simone | |
| Paths of graduates from the University of Genoa (1990-2016) | 2021 | Barla, Annalisa; Fiorini, Samuele; Licaj, Ami; Vacanti, Annapaola; Vian, Andrea | IMG2019 -GRÀFICHE/-GRAPHICS |
| Design thinking e architettura delle informazioni | 2021 | Vian, Andrea | Design Thinking A toolset for developers of interactive information visualization applications |
| Nuovi siti web federati
dell’Università di Genova | 2021 | Vian, Andrea | |
| Presentazione. I molteplici paradigmi della ricerca di Design | 2021 | Ciammaichella, Massimiliano; Rampino, Lucia; Vian, Andrea | FRID fare Ricerca in Design. 3° Edizione 2017. Sul metodo/sui metodi. Esplorazioni per le identità del design |
| Scenari di rivoluzione digitale dei Beni Culturali | 2021 | Vian, Andrea | Design e Open Source for Cultural Heritage |
| A Robust Method for Statistical Testing of Empirical Power-Law Distributions | 2020 | Garbarino, Davide; Tozzo, Veronica; Vian, Andrea; Barla, Annalisa | Algorithms and Models for the Web Graph. WAW 2020. |
| A big web redesign. Data driven design research through
practice and implementation | 2020 | Vian, Andrea | |
| Computer grafica e post verità | 2020 | Vian, Andrea | STORIA DELLA GRAFICA |
| Connected data design per i nuovi siti web del personale UniGe | 2020 | Vian, Andrea | |
| Connection Making: analogue-digital synapsis between fabrication hubs | 2020 | Vacanti, Annapaola; FERRARI TUMAY, Xavier; Vian, Andrea | Pro-Innovation |
| Considerazioni sulle immagini mentali, analogiche e digitali | 2020 | Vian, Andrea | STORIA DELLA GRAFICA |
| Declinazioni e approcci disciplinari al recupero delle imbarcazioni | 2020 | Vian, Andrea; Zignego, Mario | Restauro nautico e design. Strumenti e metodi per il recupero delle imbarcazioni storiche |
| From marvel to usability: the evolution in use of color to depict the digital revolution | 2020 | Vian, Andrea | X conferenza Colore |
| Il design disonesto di spazi e modelli virtuali | 2020 | Vian, Andrea | GUD. GENOVA UNIVERSITÀ DESIGN |
| L’utente, il compito, lo strumento / The user, the task, the instrument | 2020 | Vian, Andrea | Le scienze per l'architettura Frammenti di sapere / Architectural Sciences Fragments of knoledge |
| Memorie di un architetto futuro | 2020 | Vian, Andrea | Di-Segnare Ambiente Paesaggio Città |
| Progettisti, restauratori o designer? Il labile confine della disciplina in ambito nautico | 2020 | MOROZZO DELLA ROCCA E DI BIANZE', Maria; Vian, Andrea | RESTAURO NAUTICO E DESIGN Strumenti e metodi per il recupero delle imbarcazioni storiche |
| User centered design and digital innovation | 2020 | Vian, Andrea | DIID. DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN |
| Web (re)design incentrato sull’utente e complessità visiva | 2020 | Vian, Andrea | MUGAZINE |
| Web 3D. La terza dimensione del design | 2020 | Vian, Andrea | |
| Web design a misura di utente | 2020 | Vian, Andrea | LA REPUBBLICA |
| Web design vs.
burocrazia:
GobbledyBook | 2020 | Vian, Andrea | MUGAZINE |
| Ma(r)kers: Digital Fabrication as Opportunity for Enhancing Territories Through Hacking, Personalization, Traces | 2019 | Fagnoni, Raffaella; FERRARI TUMAY, Xavier; Vacanti, Annapaola; Vian, Andrea | Advances in Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping Proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping, July 24–28, 2019, Washington D.C., USA |
| Innovazione come attitudine | 2018 | Casiddu, Niccolo'; Fagnoni, Raffaella; Vian, Andrea | Il design italiano. 20.00.11 antologia |
| Ricettario Urbano | 2018 | Fagnoni, Raffaella; Pericu, Silvia; Vian, Andrea; Sabeto, Clarissa; Gorzanelli, Cristina; Bruzzo, Francesca; Avenoso, Jacopo; Olivastri, Chiara | |
| Design thinking in a digital era Defining a physical/digital methodolical path task oriented | 2015 | Vian, Andrea | international conference unspoken issues in architectural education |
| Architettura digitale partecipata | 2013 | Vian, Andrea | Recycland |
| Spazio digitale | 2013 | Vian, Andrea | Ricettario urbano |
| Virale | 2013 | Vian, Andrea | Ricettario urbano |
| Comunicare il progetto in 3D. | 2008 | Vian, Andrea | |
| Dagli schizzi cartacei ai disegni vettoriali preliminari | 2008 | Vian, Andrea | Architettura al calcolatore |
| Modellazione 3D per designer La Chaise Longue cent’anni dopo | 2008 | Vian, Andrea | |
| Modello per volumi semplici | 2008 | Vian, Andrea | Architettura al calcolatore |
| Render non fotorealistico | 2008 | Vian, Andrea | Architettura al calcolatore |
| Rome reborn | 2007 | Vian, Andrea | GUD. GENOVA UNIVERSITÀ DESIGN |
| Muovere con un dito | 2006 | Vian, Andrea | Urban mobility. Strategie, concept e comunicazione |
| Archstudios | 2005 | Vian, Andrea | |
| Atlante dei fenomeni di degrado dei materiali dell’architettura | 2005 | Vian, Andrea | |
| Università di Genova: AutoCAD 2D e 3D ai corsi di Architettura | 2005 | Vian, Andrea | |